Einsätze 2024
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202405 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: Unwetterlage | 202405 | 15.04.2024 | 20:17 | Unwetterlage | |||
Nummer: 202404 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Sommertagsumzug | 202404 | 14.04.2024 | 12:30 | Verkehrssicherung Sommertagsumzug | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202403 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: Ölspur | 202403 | 16.03.2024 | 10:20 | Ölspur | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202402 Datum: 15.02.2024 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: Ölspur | 202402 | 15.02.2024 | 08:24 | Ölspur | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202401 Datum: 21.01.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Fahrdienst | 202401 | 21.01.2024 | 13:15 | Fahrdienst |
Einsätze 2023
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202321 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Unwetter – Verschmutze Straße | 202321 | 29.04.2023 | 13:00 | Unwetter – Verschmutze Straße | |||
Nummer: 202320 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Keller | 202320 | 28.04.2023 | 17:24 | Unwetter – Wasser in Keller | |||
Nummer: 202319 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Garage | 202319 | 28.04.2023 | 17:24 | Unwetter – Wasser in Garage | |||
Nummer: 202318 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Unwetter – Verschmutze Straße | 202318 | 28.04.2023 | 17:24 | Unwetter – Verschmutze Straße | |||
Nummer: 202317 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Keller | 202317 | 28.04.2023 | 17:24 | Unwetter – Wasser in Keller | |||
Nummer: 202316 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Keller | 202316 | 28.04.2023 | 17:24 | Unwetter – Wasser in Keller | |||
Nummer: 202315 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Keller | 202315 | 28.04.2023 | 17:24 | Unwetter – Wasser in Keller | |||
Nummer: 202314 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Unwetter – Amtshilfe Bauhof | 202314 | 28.04.2023 | 17:24 | Unwetter – Amtshilfe Bauhof | |||
Nummer: 202313 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: LKW liegt in Bachlauf | 202313 | 18.04.2023 | 11:28 | LKW liegt in Bachlauf | |||
Nummer: 202312 Datum: 15.04.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 202312 | 15.04.2023 | 18:30 | Baum auf Straße | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202311 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW überschlagen | 202311 | 29.03.2023 | 18:47 | Verkehrsunfall – PKW überschlagen | |||
Nummer: 202310 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: Ölspur | 202310 | 15.03.2023 | 11:34 | Ölspur | |||
Nummer: 202309 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Ölspur | 202309 | 06.03.2023 | 17:40 | Ölspur | |||
Nummer: 202308 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: Brand Mittel | 202308 | 04.03.2023 | 14:48 | Brand Mittel | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202307 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand – Brandnachschau | 202307 | 26.02.2023 | 20:00 | Schornsteinbrand – Brandnachschau | |||
Nummer: 202306 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand – Brandnachschau | 202306 | 26.02.2023 | 18:00 | Schornsteinbrand – Brandnachschau | |||
Nummer: 202305 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 202305 | 26.02.2023 | 13:27 | Schornsteinbrand | |||
Nummer: 202304 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202304 | 13.02.2023 | 15:21 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202303 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 202303 | 11.02.2023 | 16:17 | Schornsteinbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202302 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: Fahrdienst Seniorenfeier | 202302 | 29.01.2023 | 12:45 | Fahrdienst Seniorenfeier | |||
Nummer: 202301 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 202301 | 23.01.2023 | 13:08 | Kaminbrand |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202223 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 00:43 Einsatzmeldung: Tierrettung – Pferd im Wasser | 202223 | 23.12.2022 | 00:43 | Tierrettung – Pferd im Wasser | |||
Nummer: 202222 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202222 | 22.12.2022 | 08:34 | Brandmeldeanlage | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202221 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Volkstrauertag Lobenfeld | 202221 | 13.11.2022 | 11:40 | Verkehrssicherung Volkstrauertag Lobenfeld | |||
Nummer: 202220 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Martinsumzug Lobenfeld | 202220 | 11.11.2022 | 17:30 | Verkehrssicherung Martinsumzug Lobenfeld | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202219 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Verrauchter Dachstuhl | 202219 | 24.10.2022 | 13:36 | Verrauchter Dachstuhl | |||
Nummer: 202218 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202218 | 24.10.2022 | 10:41 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202217 Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Kerweumzug Lobenfeld | 202217 | 23.10.2022 | 13:00 | Verkehrssicherung Kerweumzug Lobenfeld | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202216 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst Feuerwerk | 202216 | 19.09.2022 | 20:00 | Sicherheitswachdienst Feuerwerk | |||
Nummer: 202215 Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Kerweumzug Waldwimmersbach | 202215 | 18.09.2022 | 12:30 | Verkehrssicherung Kerweumzug Waldwimmersbach | |||
Nummer: 202214 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 202214 | 16.09.2022 | 10:51 | Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202213 Datum: 21.08.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Fahrdienst | 202213 | 21.08.2022 | 10:00 | Fahrdienst | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202212 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: Türsicherung für Polizei | 202212 | 31.07.2022 | 22:11 | Türsicherung für Polizei | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202211 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202211 | 25.06.2022 | 19:07 | Brandmeldeanlage | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202210 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Ölspur | 202210 | 09.05.2022 | 17:15 | Ölspur | |||
Nummer: 202209 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202209 | 03.05.2022 | 14:01 | Brandmeldeanlage | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202208 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 202208 | 29.04.2022 | 16:04 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 202207 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: Ölspur | 202207 | 20.04.2022 | 21:57 | Ölspur | |||
Nummer: 202206 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Ölspur | 202206 | 01.04.2022 | 12:55 | Ölspur | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202205 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Sommertagsumzug | 202205 | 27.03.2022 | 13:00 | Verkehrssicherung Sommertagsumzug | |||
Nummer: 202204 Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202204 | 14.03.2022 | 09:45 | Brandmeldeanlage | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202203 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 202203 | 19.02.2022 | 17:31 | Eingeklemmte Person | |||
Nummer: 202202 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 202202 | 19.02.2022 | 12:15 | Baum auf Straße | |||
Nummer: 202201 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 202201 | 18.02.2022 | 18:56 | Baum auf Straße |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202129 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Ölspur | 202129 | 29.12.2021 | 15:26 | Ölspur | |||
Nummer: 202128 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Unwetter: Verstopfter Kanal | 202128 | 28.12.2021 | 15:55 | Unwetter: Verstopfter Kanal | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202127 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 202127 | 30.11.2021 | 08:38 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 202126 Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: Ölspur | 202126 | 21.11.2021 | 11:34 | Ölspur | |||
Nummer: 202125 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:33 Einsatzmeldung: Notruf ausgefallen: Wache Besetzen | 202125 | 11.11.2021 | 05:33 | Notruf ausgefallen: Wache Besetzen | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202124 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Unwetter: Baum versperrt Kindergarten | 202124 | 21.10.2021 | 10:00 | Unwetter: Baum versperrt Kindergarten | |||
Nummer: 202123 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Unwetter: Plexiglasscheibe auf Straße | 202123 | 21.10.2021 | 09:30 | Unwetter: Plexiglasscheibe auf Straße | |||
Nummer: 202122 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: Unwetter: Baum auf Straße | 202122 | 21.10.2021 | 09:05 | Unwetter: Baum auf Straße | |||
Nummer: 202121 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Unwetter: Straßensperrung | 202121 | 21.10.2021 | 08:45 | Unwetter: Straßensperrung | |||
Nummer: 202120 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Unwetter: Baum auf Straße | 202120 | 21.10.2021 | 08:45 | Unwetter: Baum auf Straße | |||
Nummer: 202119 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: Unwetter: Wache Besetzen | 202119 | 21.10.2021 | 08:44 | Unwetter: Wache Besetzen | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202118 Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: Hausbrand | 202118 | 20.09.2021 | 13:46 | Hausbrand | |||
Nummer: 202117 Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 202117 | 16.09.2021 | 07:30 | Ölspur | |||
Nummer: 202116 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202116 | 15.09.2021 | 20:28 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202115 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Gestürzte Person | 202115 | 13.09.2021 | 08:04 | Gestürzte Person | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202114 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Fahrdienst | 202114 | 15.08.2021 | 08:50 | Fahrdienst | |||
Nummer: 202113 Datum: 02.08.2021 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 202113 | 02.08.2021 | 19:46 | Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202112 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung | 202112 | 16.07.2021 | 17:29 | Straßenverunreinigung | |||
Nummer: 202111 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202111 | 13.07.2021 | 18:34 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202110 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 202110 | 09.07.2021 | 16:11 | Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 202109 Datum: 01.07.2021 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Ölspur | 202109 | 01.07.2021 | 08:15 | Ölspur | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202108 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202108 | 29.06.2021 | 23:05 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202107 Datum: 27.06.2021 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202107 | 27.06.2021 | 06:38 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202106 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 202106 | 18.06.2021 | 13:15 | Verkehrsunfall | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202105 Datum: 30.04.2021 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Betriebsstoffe nach Frontalcrash | 202105 | 30.04.2021 | 13:51 | Betriebsstoffe nach Frontalcrash | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202104 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 202104 | 26.02.2021 | 16:00 | Ölspur | |||
Nummer: 202103 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 12:22 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung | 202103 | 20.02.2021 | 12:22 | Straßenverunreinigung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202102 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: Ölspur | 202102 | 30.01.2021 | 15:20 | Ölspur | |||
Nummer: 202101 Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202101 | 12.01.2021 | 09:29 | Brandmeldeanlage |
Einsätze 2020
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202022 Datum: 30.11.2020 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: Lagerfeuer außer Kontrolle | 202022 | 30.11.2020 | 19:27 | Lagerfeuer außer Kontrolle | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202021 Datum: 30.10.2020 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | 202021 | 30.10.2020 | 14:43 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | |||
Nummer: 202020 Datum: 01.10.2020 Uhrzeit: 07:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202020 | 01.10.2020 | 07:29 | Brandmeldeanlage | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202019 Datum: 22.09.2020 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 202019 | 22.09.2020 | 16:05 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 202018 Datum: 02.09.2020 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 202018 | 02.09.2020 | 17:29 | Flächenbrand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202017 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: Ölspur | 202017 | 03.08.2020 | 14:40 | Ölspur | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202016 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 202016 | 30.07.2020 | 15:01 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202015 Datum: 13.07.2020 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 202015 | 13.07.2020 | 14:35 | Heckenbrand | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202014 Datum: 21.06.2020 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Verunreinigte Strasse | 202014 | 21.06.2020 | 16:30 | Verunreinigte Strasse | |||
Nummer: 202013 Datum: 21.06.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Rauchmelder in Wohnung | 202013 | 21.06.2020 | 16:00 | Rauchmelder in Wohnung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202012 Datum: 25.05.2020 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: Ölspur | 202012 | 25.05.2020 | 19:26 | Ölspur | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202011 Datum: 03.04.2020 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 202011 | 03.04.2020 | 16:35 | Schornsteinbrand | |||
Nummer: 202010 Datum: 03.04.2020 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 202010 | 03.04.2020 | 14:20 | Schornsteinbrand | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202009 Datum: 13.03.2020 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 202009 | 13.03.2020 | 16:40 | Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202008 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: BMA | 202008 | 10.02.2020 | 12:58 | BMA | |||
Nummer: 202007 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 202007 | 10.02.2020 | 10:59 | Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 202006 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 06:18 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 202006 | 10.02.2020 | 06:18 | Sturmschaden | |||
Nummer: 202005 Datum: 05.02.2020 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 202005 | 05.02.2020 | 08:45 | Ölspur | |||
Nummer: 202004 Datum: 01.02.2020 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: Unwetter | 202004 | 01.02.2020 | 22:57 | Unwetter | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202003 Datum: 26.01.2020 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Fahrdienst Seniorenfeier | 202003 | 26.01.2020 | 13:00 | Fahrdienst Seniorenfeier | |||
Nummer: 202002 Datum: 07.01.2020 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 202002 | 07.01.2020 | 10:30 | Ölspur | |||
Nummer: 202001 Datum: 03.01.2020 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: Kleinunfall | 202001 | 03.01.2020 | 20:49 | Kleinunfall |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201937 Datum: 25.12.2019 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 201937 | 25.12.2019 | 16:59 | Schornsteinbrand | |||
Nummer: 201936 Datum: 13.12.2019 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 201936 | 13.12.2019 | 16:18 | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201935 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Volkstrauertag | 201935 | 17.11.2019 | 11:45 | Verkehrssicherung Volkstrauertag | |||
Nummer: 201934 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Volkstrauertag | 201934 | 17.11.2019 | 11:00 | Verkehrssicherung Volkstrauertag | |||
Nummer: 201933 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Martinumzug | 201933 | 11.11.2019 | 17:30 | Verkehrssicherung Martinumzug | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201932 Datum: 29.10.2019 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201932 | 29.10.2019 | 16:21 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 201931 Datum: 27.10.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Kerweumzug | 201931 | 27.10.2019 | 13:00 | Verkehrssicherung Kerweumzug | |||
Nummer: 201930 Datum: 06.10.2019 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: Brand Landwirtschaftliches Gebäude | 201930 | 06.10.2019 | 19:55 | Brand Landwirtschaftliches Gebäude | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201929 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: Ölspur | 201929 | 28.09.2019 | 14:40 | Ölspur | |||
Nummer: 201928 Datum: 16.09.2019 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst Feuerwerk | 201928 | 16.09.2019 | 20:30 | Sicherheitswachdienst Feuerwerk | |||
Nummer: 201927 Datum: 15.09.2019 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Kerweumzug | 201927 | 15.09.2019 | 12:30 | Verkehrssicherung Kerweumzug | |||
Nummer: 201926 Datum: 03.09.2019 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Containerbrand | 201926 | 03.09.2019 | 16:11 | Containerbrand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201925 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: Notlandung Segelflugzeug im Ackergelände | 201925 | 26.08.2019 | 15:43 | Notlandung Segelflugzeug im Ackergelände | |||
Nummer: 201924 Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Fahrdienst | 201924 | 18.08.2019 | 09:45 | Fahrdienst | |||
Nummer: 201923 Datum: 15.08.2019 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201923 | 15.08.2019 | 15:06 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 201922 Datum: 11.08.2019 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 201922 | 11.08.2019 | 10:46 | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 201921 Datum: 03.08.2019 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 201921 | 03.08.2019 | 16:35 | Amtshilfe Polizei | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201920 Datum: 25.07.2019 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Mähdrescherbrand | 201920 | 25.07.2019 | 14:57 | Mähdrescherbrand | |||
Nummer: 201919 Datum: 16.07.2019 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 201919 | 16.07.2019 | 21:45 | Ölspur | |||
Nummer: 201918 Datum: 10.07.2019 Uhrzeit: 21:09 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 201918 | 10.07.2019 | 21:09 | Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 201917 Datum: 08.07.2019 Uhrzeit: 03:46 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 201917 | 08.07.2019 | 03:46 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201916 Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 21:29 Einsatzmeldung: Waldbrand | 201916 | 27.06.2019 | 21:29 | Waldbrand | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201915 Datum: 20.05.2019 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Ölspur | 201915 | 20.05.2019 | 16:24 | Ölspur | |||
Nummer: 201914 Datum: 19.05.2019 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung | 201914 | 19.05.2019 | 09:00 | Verkehrssicherung | |||
Nummer: 201913 Datum: 18.05.2019 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung | 201913 | 18.05.2019 | 17:30 | Verkehrssicherung | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201912 Datum: 25.04.2019 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Zubringer für Retthungshubschrauber | 201912 | 25.04.2019 | 16:04 | Zubringer für Retthungshubschrauber | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 201911 Datum: 31.03.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Sommertagsumzug | 201911 | 31.03.2019 | 13:00 | Verkehrssicherung Sommertagsumzug | |||
Nummer: 201910 Datum: 29.03.2019 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: Überlandhilfe Scheunenbrand | 201910 | 29.03.2019 | 11:37 | Überlandhilfe Scheunenbrand | |||
Nummer: 201909 Datum: 18.03.2019 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: Ölspur | 201909 | 18.03.2019 | 16:48 | Ölspur | |||
